超低床電動(dòng)油壓升降平臺(tái) LX
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
超低床電動(dòng)油壓升降平臺(tái) LX
產(chǎn)品詳細(xì)信息
| LX 系列平臺(tái),超低機(jī)型,無需埋入地面,起卸貨品無所障礙 | |
|
|
油壓控制箱置於機(jī)外
|
|
規(guī)格表
| 機(jī)型 | 承載重量kg) | 揚(yáng)程 (mm) | 臺(tái)面尺寸 (mm) | *低高度(mm) | *高高度(mm) | 機(jī)臺(tái)重量(kgs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LX25SB | 250 | 470 | 520x810 | 59 | 529 | 70(29) |
| LX25LB | 250 | 700 | 520x1,010 | 59 | 759 | 88(29) |
| LX50SB | 500 | 470 | 520x810 | 60 | 530 | 76(29) |
| LX50LB | 500 | 700 | 520x1,010 | 60 | 760 | 95(29) |
| LX100N | 1,000 | 900 | 520x1,280 | 76 | 976 | 162(32) |
| LX100W | 1,000 | 900 | 780x1,280 | 76 | 976 | 183(32) |
| LX200N | 2,000 | 900 | 732X1,350 | 95 | 995 | 298(45) |
| LX200WM | 2,000 | 900 | 1,000X1,500 | 95 | 995 | 378(45) |
| LX200WL | 2,000 | 900 | 1,000X2,000 | 95 | 995 | 405(45) |
| LX300N | 3,000 | 861 | 732X1,350 | 134 | 995 | 372(45) |
| LX300WM | 3,000 | 861 | 1,000X1,500 | 134 | 995 | 448(45) |
| LX300WL | 3,000 | 861 | 1,000X2,000 | 134 | 995 | 480(45) |
在線詢價(jià)
您好,歡迎詢價(jià)!我們將會(huì)盡快與您聯(lián)系,謝謝!
- *產(chǎn)品名稱:
- 采購(gòu)數(shù)量:
- 詢價(jià)有效期:
- *詳細(xì)說明:
- 限100字
- *聯(lián)系人:
- *聯(lián)系電話:
-
附件:
附件支持RAR,JPG,PNG格式,大小在2M范圍
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2015-03-24
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面
油壓控制箱置於機(jī)外
公安機(jī)關(guān)備案號(hào):


