PVD-9500-L21_電容壓力表_SATOVAC佐藤真空PHIL PVD-9500-L21
產(chǎn)品簡介
PVD-9500-L21_電容壓力表_SATOVAC佐藤真空PHIL ダイヤフラムと呼ばれるごく薄い金屬の膜で作られた検出器と、それに付隨する電極間での靜電容量の変化で、與えられた真空圧力を計(jì)測する方式の真空圧力計(jì)測器です。ゼロ安定性が高く、計(jì)測範(fàn)囲のダイナミックレンジが広いという基本的な特長があり、腐食性ガスにも対応します。組み合わせる測定子により測定範(fàn)囲が異なりますので、
產(chǎn)品詳細(xì)信息
PVD-9500-L21_電容壓力表_SATOVAC佐藤真空PHIL
仕様
| 型 式 | PVD-9500-L11 | PVD-9500-L21 | PVD-9500-L31 |
|---|---|---|---|
| 測定範(fàn)囲 | 1333Pa~1Pa | 13.33kPa~0.01kPa | 133.3kPa~0.2kPa |
| 圧力単位 | Pa | kPa | kPa |
| 表示周期 | 10回/秒 | ||
| 制御出力 | 接點(diǎn)出力 3點(diǎn)獨(dú)立 | ||
| リレー接點(diǎn)出力 AC110V 6A, 220V 3A(抵抗負(fù)荷) | |||
| レコーダ出力 フルスケール 0~10V DC | |||
| 電源電圧 | AC 110V±10% 50Hz/60Hz 20VA | ||
| 寸 法 | W120×D200×H90 mm | ||
| 質(zhì) 量 | 1.8kg 測定子510g( ケーブル7P-2ME 長さ2m付) | ||
| 測 定 子 | L11型 | L21型 | L31型 |
*センサーゲージポートは1215PS(內(nèi)12.7φ)を使用してください。(オプション)特長
オプション
|
|
| ゲージポート継手 | ゲージポート |
真空計(jì)一覧
| 品名 | 型式 | 測定範(fàn)囲 | 表示方式 |
|---|---|---|---|
| ピラニ真空計(jì) | PG-D5A | 1×105Pa~1.3×10-1Pa | デジタル |
| PVD-9500-7 | 1kPa~0.14Pa | ||
| PG-20B | 6.0×103Pa~1.4×10-1Pa | ||
| PG-3PM | 1×102Pa~1.3×10-1Pa | アナログ | |
| PG-2BM | 2×103Pa~2×10-1Pa | ||
| PG-3FM | 2×103Pa~2×10-1Pa | ||
| 電離真空計(jì) | IG-D7A | 9.9×10-2Pa~1×10-7Pa | デジタル |
| IG-20P | 2.7×10-1Pa~1.3×10-5Pa | アナログ | |
| コールド?カソード?イオン?ゲージ | CR-D8A | 5.0×10-1Pa~1×10-6Pa | デジタル |
| ペニング真空計(jì) | CR-2PM | 1×10-1Pa~1.3×10-4Pa | アナログ |
| ペニング真空計(jì)(卓上型) | CR-1N | 8×10-1Pa~1×10-3Pa | アナログ |
| パルミル真空計(jì) | PVD-9500-5 | 119kPa~0.2kPa | デジタル |
| キャパシタンスマノメーター | PVD-9500-L11 | 1333Pa~1Pa | デジタル |
| PVD-9500-L21 | 13.3kPa~0.01kPa | ||
| PVD-9500-L31 | 133.3kPa~0.2kPa |
寸法表 単位:mm
| 型 式 | a | b | c | d | e | f | g | h | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-D5A | 144 | 96 | 220 | 90 | 140 | 92 | - | - | |
| PVD-9500-7 | 120 | 90 | 200 | 86 | 116.5 | 86.2 | - | - | |
| PG-20B | 96 | 96 | 120 | 90 | 92 | 92 | - | - | |
| PG-3PM | 104.5 | 149 | 225 | 128 | 102 | 130 | 95 | 140 | |
| PG-2BM | 217 | 100 | 135 | - | - | - | - | - | |
| PG-3FM | 100 | 100 | 104 | - | φ92 | φ92 | 80 | 80 | |
| IG-D7A | 144 | 96 | 340 | 90 | 140 | 92 | - | - | |
| IG-20P | 157 | 149 | 187 | 128 | 147 | 130 | 147.5 | 140 | |
| CR-D8A | 144 | 96 | 220 | 90 | 140 | 92 | - | - | |
| CR-2PM | 104.5 | 149 | 225 | 128 | 102 | 130 | 95 | 140 | |
| CR-1N | 185 | 120 | 185 | - | - | - | - | - | |
| PVD-9500-5 | 120 | 90 | 200 | 86 | 116.5 | 86.2 | - | - | |
| PVD-9500-L | - |
其他產(chǎn)品
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級: VIP會(huì)員
- 注冊時(shí)間: 2013-01-29
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面
公安機(jī)關(guān)備案號:


