軟啟動器 3RW4056-2BB44 3RW4056-2BB44
產品簡介
**代理西門子軟啟動器 3RW4056-2BB44,佛山市駿盈自動化科技有限公司專業代理銷售各類進口、國產**電氣及自動化產品,并承接工程設計安裝。
產品詳細信息
軟啟動器 3RW4056-2BB44 **代理
|
綜合細節:
|
||
| 產品品牌名稱 | SIRIUS | |
| 產品裝備 | ||
|
是 | |
|
是 | |
| 產品功能 | ||
|
是 | |
|
是 | |
|
否 | |
|
是 | |
|
是 | |
|
否 | |
| 產品組件 / 電機制動的輸出 | 否 | |
| 電器設備標示 | ||
|
Q | |
|
G | |
|
電力電子學:
|
||
| 產品名稱 | 軟啟動器用于 | |
| 工作電流 | ||
|
A | 162 |
|
A | 145 |
|
A | 125 |
| 供給的的機械功率 / 用于三相交流電機 | ||
|
||
| W | 45,000 | |
|
||
| W | 90,000 | |
| 供給的機械功率(hp) / 對于三相交流電機 / 在200/208 V時 / 在標準電路時 / 在50°C時 / 測定值 | hp | 40 |
| 工作頻率 | ||
|
Hz | 50…60 |
| 相對負允許誤差 / 工作頻率的 | % | -10 |
| 相對正允許誤差 / 工作頻率的 | % | 10 |
| 工作電壓 / 對于標準電路 / 測定值 | V | 200…460 |
| 相對負允許誤差 / 工作電壓的 / 對于標準電路 | % | -15 |
| 相對正允許誤差 / 工作電壓的 / 對于標準電路 | % | 10 |
| *低負載為I_M的% | % | 20 |
| 可調節的額定電流 / 發動機的 / 用于發動機過載保護 / *小的 | A | 87 |
| 持續工作電流為I_e的% / 在40 °C時 | % | 115 |
| 損耗有效功率 / 對于工作電流 / 在 40 °C 時 / 在運行階段中 / 典型值 | W | 75 |
|
電子控制設備:
|
||
| 電壓類型 / 控制饋電電壓的 | AC | |
| 控制饋電電壓頻率 / 1 / 額定值 | Hz | 50 |
| 控制饋電電壓頻率 / 2 / 額定值 | Hz | 60 |
| 相對負允許誤差 / 控制饋電電壓頻率的 | % | -10 |
| 相對正允許誤差 / 控制饋電電壓頻率的 | % | 10 |
| 控制饋電電壓 / 1 | ||
|
V | 230 |
|
V | 230 |
| 相對負允許誤差 / 控制饋電電壓的 / 對于60Hz / 對于AC | % | -15 |
| 相對正允許誤差 / 控制饋電電壓的 / 對于60Hz / 對于AC | % | 10 |
| ??示器上讀數的結構型式 / 用于故障信號 | 紅色的 | |
|
機械構造:
|
||
| 電機控制設備的機構尺寸 | S6 | |
| 寬度 | mm | 120 |
| 高度 | mm | 198 |
| 深度 | mm | 250 |
| 固定類型 | 螺栓固定 | |
| 裝入位置 | 帶附加風扇:對于垂直的安裝平面可+/-90°旋轉, 對于垂直的安裝平面可+/- 22,5°向前和向后傾斜。無附加風扇:對于垂直的安裝平面可+/-10°旋轉, 對于垂直的安裝平面可+/- 10°向前和向后傾斜。 | |
| 單列式安裝的須遵守間距 | ||
|
mm | 100 |
|
mm | 5 |
|
mm | 75 |
| 安裝高度 / 對于高度高于NN | m | 5,000 |
| 電纜長度 / *大 | m | 300 |
| 極數 / 用于主電流電路 | 3 | |
|
電連接 :
|
||
| 電氣連接結構形式 | ||
|
導軌連接 | |
|
彈簧連接 | |
| 常閉觸點數目 / 用于輔助觸點 | 0 | |
| 常開觸點數目 / 用于輔助觸點 | 2 | |
| 轉換器數目 / 對于輔助觸點 | 1 | |
| 可連接的導線截面類型 / 用于主觸點 / 用于框型接線盒 / 在使用前面的加緊位置時 | ||
|
16 ... 70 mm² | |
|
16 ... 70 mm² | |
|
16 ... 70 mm2 | |
| 可連接的導線截面類型 / 用于主觸點 / 用于框型接線盒 / 在使用后面的加緊位置時 | ||
|
16 ... 70 mm² | |
|
16 ... 70 mm² | |
|
16 ... 70 mm2 | |
| 可連接的導線截面類型 / 用于主觸點 / 用于框型接線盒 / 在使用兩個加緊位置時 | ||
|
*大1x 50 mm², 1x 70 mm² | |
|
*大1x 50 mm², 1x 70 mm² | |
|
*大2x 70 mm2 | |
| 可連接的導線截面類型 / 對于AWG導線 / 用于主觸點 / 用于框型接線盒 | ||
|
6 ... 2/0 | |
|
6 ... 2/0 | |
|
*大2x 1/0 | |
| 可連接的導線截面類型 / 用于DIN電纜終端 / 用于主觸點 | ||
|
16 ... 95 mm2 | |
|
25 ... 120 mm2 | |
| 可連接的導線截面類型 | ||
|
4 ... 250 kcmil | |
| 可連接的導線截面類型 | ||
|
||
|
2x (0.25 ... 1.5 mm²) | |
|
2x (0.25 ... 1.5 mm²) | |
|
2x (24 ... 16) | |
|
環境條件:
|
||
| 環境溫度 | ||
|
°C | -25…+60 |
|
°C | -40…+80 |
| 降級溫度 | °C | 40 |
| 防護等級 IP | IP00 | |
公安機關備案號:


