交直流電流探頭 CP4040
產品簡介
CYBERTEK CP4040交直流電流探頭配合CPA4000放大器使用,測量電流500A(連續值),帶寬達到5MHz,并且可以兼容泰克放大器。交直流電流探頭廣泛應用于開關電源、LED照明、馬達驅動器、變頻器、發動機驅動、新能源等設計和測試領域。強大的技術支持和售后服務,3年保修
產品詳細信息
CYBERTEK CP4040交直流電流探頭配合CPA4000放大器使用,測量電流500A(連續值),帶寬達到5MHz,并且可以兼容泰克放大器。廣泛應用于開關電源、LED照明、馬達驅動器、變頻器、發動機驅動、新能源等設計和測試領域。強大的技術支持和售后服務,3年保修
|
產品應用: |
|
| ■ | 新能源(燃料電池,太陽能等) |
| ■ | 電動汽車設計 |
| ■ | 電源(開關式和線性)設計 |
| ■ | LED照明設計 |
| ■ | 半導體器件設計 |
| ■ | 逆電器/變壓器設計 |
| ■ | 電子鎮流器設計 |
| ■ | 工控/消費電子設計 |
| ■ | 發動機驅動裝置設計 |
| ■ | 交通運輸系統(電動車輛、機車、航空電子設備等)設計 |
| 型號 | CP4040 | ||
| 帶寬 | DC - 5MHz | ||
| 量程 |
1A/V 10A/V |
||
| 測量電流 | 1mA | ||
|
噪聲 (限制帶寬20MHz) |
≤75uArms | ||
| 耦合方式 | AC/DC | ||
| 交流耦合的低頻帶寬(-3dB) | <7Hz | ||
| 電流 | 量程 | 10A/V | 1A/V |
| DC 連續 | 500A | 50A | |
| RMS(正弦波) | 350A | 35A | |
| 峰值 | 500A | 50A | |
| 工作溫度及濕度 | 0 - 40℃,80% or less | ||
| 絕緣線電壓 | 300V CAT I | ||
| 電纜長度 | 約 1.5 米 | ||
| 重量 | 約 300g | ||
| 保修 | 三年 | ||
公安機關備案號:


