西門子變頻器MM420/mm430/MM440 MM420/mm430/MM440
產品簡介
產品品牌:西門子Siemens 產品型號:MM420/MM430/MM440. 應用范圍:通用 產品系列:MM420 430 440 . 額定電壓:三相AC380-480 V 適配電機功率:其它 kW . 濾波器:濾波器內置 控制方式:電流矢量 . 供電電壓:低壓 電源相數:三相 . 輸出電壓調節方式:PWM控制 外型:塑殼 .
產品詳細信息
MicroMaster420系列 是全新一代模塊化設計的多功能標準變頻器。它友好的用戶界面,讓你的安裝、操作和控制象玩游戲一樣靈活方便。全新的IGBT技術、強大的通訊能力、**的控制性能、和高可靠性都讓控制變成一種樂趣。
主要特征:
200V-240V ±10%,單相/三相,交流,0.12kW-5.5kW;
380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-11kW;
模塊化結構設計,具有*多的靈活性;
標準參數訪問結構,操作方便。
控制功能:
線性v/f控制,平方v/f控制,可編程多點設定v/f控制;
磁通電流控制(FCC),可以改善動態響應特性;
*新的IGBT技術,數字微處理器控制;
數字量輸入3個,模擬量輸入1個,模擬量輸出1個,繼電器輸出1個;
集成RS485通訊接口,可選PROFIBUS-DP通訊模塊/Device-Net模板;
具有7個固定頻率,4個跳轉頻率,可編程;
捕捉再起動"功能;
在電源消失或故障時具有"自動再起動"功能;
靈活的斜坡函數發生器,帶有起始段和結束段的平滑特性;
快速電流限制(FCL),防止運行中不應有的跳閘;
有直流制動和復合制動方式提高制動性能;
采用BiCo技術,實現I/O端口自由連接。
保護功能:
過載能力為150%額定負載電流,持續時間60秒;
過電壓、欠電壓保護;
變頻器過溫保護;
接地故障保護,短路保護;
I2t電動機過熱保護;
采用PTC通過數字端接入的電機過熱保護;
采用PIN編號實現參數連鎖;
閉鎖電機保護,防止失速保護。
MicroMaster430系列是全新一代標準變頻器中的風機和泵類變轉矩負載專家。功率范圍7.5kW至250kW。它按照專用要求設計,并使用內部功能互聯(BiCo)技術,具有高度可靠性和靈活性。控制軟件可以實現專用功能:多泵切換、手動/自動切換、旁路功能、斷帶及缺水檢測、節能運行方式等。
主要特征:
380V-480V±10%,三相,交流,7.5kW-250kW;
風機和泵類變轉矩負載專用;
牢固的EMC(電磁兼容性)設計;
控制信號的快速響應;
控制功能:
線性v/f控制,并帶有增強電機動態響應和控制特性的磁通電流控制(FCC),多點 v/f控制;
內置PID控制器;
快速電流限制,防止運行中不應有的跳閘;
數字量輸入6個,模擬量輸入2個,模擬量輸出2個,繼電器輸出3個;
具有15個固定頻率,4個跳轉頻率,可編程;
采用BiCo技術,實現I/O端口自由連接;
集成RS485通訊接口,可選PROFIBUS-DP通訊模塊;
靈活的斜坡函數發生器,可選平滑功能;
三組參數切換功能:電機數據切換,命令數據切換;
風機和泵類專用功能:
多泵切換 ;
旁路功能 ;
手動/自動切換;
斷帶及缺水檢測 ;
節能方式;
保護功能:
過載能力為140%額定負載電流,持續時間3秒和110%額定負載電流,持續時間60秒;
過電壓、欠電壓保護;
變頻器過溫保護;
接地故障保護,短路保護;
I2t電動機過熱保護;
PTC Y電機保護。
MicroMaster440系列 是全新一代可以廣泛應用的多功能標準變頻器。它采用高性能的矢量控制技術,提供低速高轉矩輸出和良好的動態特性,同時具備超強的過載能力,以滿足廣泛的應用場合。**的BiCo(內部功能互聯)功能有無可比擬的靈活性。
主要特征:
200V-240V ±10%,單相/三相,交流,0.12kW-45kW;
380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-250kW;
矢量控制方式,可構成閉環矢量控制,閉環轉矩控制;
高過載能力,內置制動單元;
三組參數切換功能。
控制功能:
線性v/f控制,平方v/f控制,可編程多點設定v/f控制,磁通電流控制免測速矢量控制,閉環矢量控制,閉環轉矩控制,節能控制模式;
標準參數結構,標準調試軟件;
數字量輸入6個,模擬量輸入2個,模擬量輸出2個,繼電器輸出3個;
獨立I/O端子板,方便維護;
采用BiCo技術,實現I/O端口自由連接;
內置PID控制器,參數自整定;
集成RS485通訊接口,可選PROFIBUS-DP/Device-Net通訊模塊;
具有15個固定頻率,4個跳轉頻率,可編程;
可實現主/從控制及力矩控制方式;
在電源消失或故障時具有"自動再起動"功能;
靈活的斜坡函數發生器,帶有起始段和結束段的平滑特性;
快速電流限制(FCL),防止運行中不應有的跳閘;
有直流制動和復合制動方式提高制動性能。
保護功能:
過載能力為200%額定負載電流,持續時間3秒和150%額定負載電流,持續時間60秒;
過電壓、欠電壓保護;
變頻器、電機過熱保護;
接地故障保護,短路保護;
閉鎖電機保護,防止失速保護;
采用PIN編號實現參數連鎖。
| MICROMASTER 440系列(220v) | ||||
| 型 號 | 功率 | 電流 | 電壓 | 單價 |
| 6SE6440-2UC17-5AA1 | 0.75KW | 3.9A | 單/三相 AC220V | 2360 |
| 6SE6440-2UC21-5BA1 | 1.5KW | 7.4A | 單/三相 AC220V | 2840 |
| 6SE6440-2UC22-2BA1 | 2.2KW | 10.4A | 單/三相 AC220V | 3390 |
| 6SE6420-2UC17-5AA1 | 0.75KW | 3.9A | 單/三相 AC220V | 1990 |
| 6SE6420-2UC21-5BA1 | 1.5KW | 7.4A | 單/三相 AC220V | 2460 |
| 6SE6420-2UC22-2BA1 | 2.2KW | 10.4A | 單/三相 AC220V | 3010 |
| MICROMASTER 440 系列(恒轉矩) | ||||
| 6SE6440-2UD13-7AA1 | 0.37KW | 1.3A | 三相 AC380V | 3230 |
| 6SE6440-2UD15-5AA1 | 0.55KW | 1.7A | 三相 AC380V | 3390 |
| 6SE6440-2UD17-5AA1 | 0.75KW | 2.2A | 三相 AC380V | 3410 |
| 6SE6440-2UD21-1AA1 | 1.1KW | 3.1A | 三相 AC380V | 3570 |
| 6SE6440-2UD21-5AA1 | 1.5KW | 4.1A | 三相 AC380V | 3620 |
| 6SE6440-2UD22-2BA1 | 2.2KW | 5.9A | 三相 AC380V | 3770 |
| 6SE6440-2UD23-0BA1 | 3KW | 7.7A | 三相 AC380V | 4420 |
| 6SE6440-2UD24-0BA1 | 4KW | 10.2A | 三相 AC380V | 4590 |
| 6SE6440-2UD25-5CA1 | 5.5KW | 13.2A | 三相 AC380V | 5250 |
| 6SE6440-2UD27-5CA1 | 7.5KW | 19A | 三相 AC380V | 6340 |
| 6SE6440-2UD31-1CA1 | 11KW | 26A | 三相 AC380V | 8760 |
| 6SE6440-2UD31-5DB1 | 15KW | 32A | 三相 AC380V | 11220 |
| 6SE6440-2UD31-8DB1 | 18.5KW | 38A | 三相 AC380V | 13270 |
| 6SE6440-2UD32-2DB1 | 22KW | 45A | 三相 AC380V | 15610 |
| 6SE6440-2UD33-0EB1 | 30KW | 62A | 三相 AC380V | 17400 |
| 6SE6440-2UD33-7EB1 | 37KW | 75A | 三相 AC380V | 23260 |
| 6SE6440-2UD34-5FB1 | 45KW | 90A | 三相 AC380V | 27920 |
| 6SE6440-2UD35-5FB1 | 55KW | 110A | 三相 AC380V | 36990 |
| 6SE6440-2UD37-5FB1 | 75KW | 145A | 三相 AC380V | 45410 |
| 6SE6440-2UD38-8FB1 | 90KW | 178A | 三相 AC380V | 56030 |
| 6SE6440-2UD41-1FB1 | 110KW | 205A | 三相 AC380V | 67180 |
| 6SE6440-2UD41-3GB1 | 132KW | 250A | 三相 AC380V | 76830 |
| 6SE6440-2UD41-6GB1 | 160KW | 302A | 三相 AC380V | 85100 |
| 6SE6440-2UD42-0GB1 | 200KW | 370A | 三相 AC380V | 103360 |
| MICROMASTER 430 系列(風機水泵專用) | ||||
| 6SE6430-2UD27-5CA0 | 7.5KW | 19A | 三相 AC380V | 4820 |
| 6SE6430-2UD31-1CA0 | 11KW | 26A | 三相 AC380V | 6040 |
| 6SE6430-2UD31-5CA0 | 15KW | 32A | 三相 AC380V | 8460 |
| 6SE6430-2UD31-8DB0 | 18.5KW | 38A | 三相 AC380V | 10370 |
| 6SE6430-2UD32-2DB0 | 22KW | 45A | 三相 AC380V | 12240 |
| 6SE6430-2UD33-0DB0 | 30KW | 62A | 三相 AC380V | 14000 |
| 6SE6430-2UD33-7EB0 | 37KW | 75A | 三相 AC380V | 15680 |
| 6SE6430-2UD34-5EB0 | 45KW | 90A | 三相 AC380V | 19020 |
| 6SE6430-2UD35-5FB0 | 55KW | 110A | 三相 AC380V | 22770 |
| 6SE6430-2UD37-5FB0 | 75KW | 145A | 三相 AC380V | 30520 |
| 6SE6430-2UD38-8FB0 | 90KW | 178A | 三相 AC380V | 43500 |
| 6SE6430-2UD41-1FB0 | 110KW | 205A | 三相 AC380V | 52120 |
| 6SE6430-2UD41-3FB0 | 132KW | 250A | 三相 AC380V | 58700 |
| 6SE6430-2UD41-6GB0 | 160KW | 302A | 三相 AC380V | 69090 |
| 6SE6430-2UD42-0GB0 | 200KW | 370A | 三相 AC380V | 80940 |
| 6SE6430-2UD42-5GB0 | 250KW | 477A | 三相 AC380V | 100810 |
| MICROMASTER 420 系列(小功率) | ||||
| 6SE6420-2UD13-7AA1 | 0.37KW | 1.2A | 三相 AC380V | 2130 |
| 6SE6420-2UD15-5AA1 | 0.55KW | 1.6A | 三相 AC380V | 2220 |
| 6SE6420-2UD17-5AA1 | 0.75KW | 2.1A | 三相 AC380V | 2370 |
| 6SE6420-2UD21-1AA1 | 1.1KW | 3.0A | 三相 AC380V | 2610 |
| 6SE6420-2UD21-5AA1 | 1.5KW | 4.0A | 三相 AC380V | 2760 |
| 6SE6420-2UD22-2BA1 | 2.2KW | 5.9A | 三相 AC380V | 3460 |
| 6SE6420-2UD23-0BA1 | 3KW | 7.7A | 三相 AC380V | 3850 |
| 6SE6420-2UD24-0BA1 | 4KW | 10.2A | 三相 AC380V | 4360 |
| 6SE6420-2UD25-5CA1 | 5.5KW | 13.2A | 三相 AC380V | 5050 |
| 6SE6420-2UD27-5CA1 | 7.5KW | 18.4A | 三相 AC380V | 6030 |
| 6SE6420-2UD31-1CA1 | 11KW | 26.0A | 三相 AC380V | 6820 |
| SINAMICS V10 系列(小功率) | ||||
| 6SL3217-0CE15-5UA0 | 0.55KW | 1.7A | 三相 AC380V | 2130 |
| 6SL3217-0CE17-5UA0 | 0.75KW | 2.2A | 三相 AC380V | 2220 |
| 6SL3217-0CE21-1UA0 | 1.1KW | 3.1A | 三相 AC380V | 2490 |
| 6SL3217-0CE21-5UA0 | 1.5KW | 4.1A | 三相 AC380V | 2680 |
| 6SL3217-0CE22-2UA0 | 2.2KW | 5.9A | 三相 AC380V | 3150 |
| 6SL3217-0CE23-0UA0 | 3KW | 7.7A | 三相 AC380V | 3490 |
| 6SL3217-0CE24-0UA0 | 4KW | 10.2A | 三相 AC380V | 3820 |
| 6SL3217-0CE25-5UA0 | 5.5KW | 13.2A | 三相 AC380V | 4830 |
| 6SL3217-0CE27-5UA0 | 7.5KW | 18.4A | 三相 AC380V | 5070 |
| 6SL3217-0CE31-1UA0 | 11KW | 26.0A | 三相 AC380V | 6270 |
| 6SL3217-0CE31-5UA0 | 15KW | 32.0A | 三相 AC380V | 8360 |
| 6SL3217-0CE31-8UA0 | 18.5KW | 38.0A | 三相 AC380V | 9550 |
| 6SL3217-0CE32-2UA0 | 22KW | 45.0A | 三相 AC380V | 10840 |
| 變頻器附件 | ||
| 6SE6400-0BP00-0AA0 | BOP基本操作面板-420/440 | 260 |
| 6SE6400-0BE00-0AA0 | BOP2基本操作面板-430 | 260 |
| 6SE6400-0AP00-0AA1 | AOP**操作面板--420/440 | 1490 |
| 6SE6400-0AP00-0AB0 | 中文AAOP**操作面板-420/440 | 1490 |
| 6SE6400-0EN00-0AA0 | Encoder 脈沖編碼器計數模塊 | 1460 |
| 6SE6400-1PB00-0AA0 | Profibus通訊模塊 | 1380 |
| 6SE6400-1PC00-0AA0 | PC至變頻器連接組件-420/440 | 330 |
| 6SE6400-0PM00-0AA0 | BOP/AOP柜門安裝組件 | 660 |
公安機關備案號:


