三菱通信級塑料光纖光纜 SH/GH/MH/BH
產品簡介
三菱通信級塑料光纖光纜主要應用在高速數據傳輸,寬帶接入,光纖到戶,家庭和辦公室智能網絡,汽車多媒體,傳感、工業控制,工廠自動化,汽車和飛機以及**應用。三菱通信級塑料光纖光纜!!! 三菱通信級塑料光纖光纜!!! 三菱通信級塑料光纖光纜!!!
產品詳細信息
三菱通信級塑料光纖光纜



標準等級。被作為民生數據通信,傳感器而使用。耐熱溫度70度




有*記號是不含卷軸/其余的全部是卷軸纏繞
深圳華鷹世紀光電技術有限公司是國內專業的塑料光纖應用方案解決服務商,本司現主營: 地址:深圳市福田區保稅區英達利數碼園C座502B
![]() | 光纖裸線經過被覆加工形成的光纜。可以根據實際用途選用 SUPER ESKA,ESKA PREMIER,ESKA MEGA系列。 |
標準等級。被作為民生數據通信,傳感器而使用。耐熱溫度70度
| 等級名 | 用途 | 特性 | 產品編碼(裸線) | 產品編碼(光纜) | 芯體折射率 | 數值孔徑 | 耐熱溫度 | 傳輸損失 | 傳輸帶寬 |
| SUPER ESKA | 一般民生,傳感器用 | **標準等級 | SK | SH | 1.49 | 0.5 | -55℃ ~ 70℃ | 190dB/km (SH4001) | - |
信用高的等級。在車載網絡連接及工業控制等用途中被廣泛使用。可以優化機械的特性。耐熱溫度85度。
| 等級名 | 用途 | 特性 | 產品編碼(裸線) | 產品編碼(光纜) | 芯體折射率 | 數值孔徑 | 耐熱溫度 | 傳輸損失 | 傳輸帶寬 |
| ESKA PREMIER | 車載(汽車內部的網絡連接用),工業數據通信傳輸 | 信用高的等級 | - | GH | 1.49 | 0.5 | -55℃ ~ 85℃ | 170dB/km (GH4001) | 40MHz |
傳輸帶寬廣的等級
| 等級名 | 用途 | 特性 | 產品編碼(裸線) | 產品編碼(光纜) | 芯體折射率 | 數值孔徑 | 耐熱溫度 | 傳輸損失 | 傳輸帶寬 |
| ESKA MEGA | 家庭局域網絡 | 信用高的等級 | - | MH | 1.49 | 0.3 | -55℃ ~ 85℃ | 160dB/km (MH4001) | 200MHz |
| 等級名 | 用途 | 特性 | 產品編碼(裸線) | 產品編碼(光纜) | 芯體折射率 | 數值孔徑 | 耐熱溫度 | 傳輸損失 | 傳輸帶寬 |
| ESKA High-Temp | 耐熱用途 | 耐熱 | - | BH | 1.49 | 0.58 | -55℃ ~ 105℃ | 200dB/km (BH4001) | - |
| 等級名 | 產品名稱 | 光纖外徑 (mm) | 被覆外徑 (mm) | 傳輸損失 (dB/km) | 被覆材料 | 保管溫度範囲 (℃) | 拉伸強度 (N) | 產品卷長 (m) | 產品凈重 (kg) | 包裝箱尺寸 (mm) | 合計重量 (kg) | 備注欄 |
| SH 一般民生用, 傳感器用 | SH1001 | 0.25mm x 1 | 1.0 ± 0.05 | 700 | Polyethylene | -55~+70 | 6 | 1000 | 0.74 | 365 x 365 x 160 | 2.3 | |
| SH2001-J | 0.5mm x 1 | 1.0 ± 0.05 | 210 | Polyethylene | -55~+70 | 18 | 1000 | 1.0 | 365 x 365 x 160 | 2.6 | ||
| SH2002 | 0.5mm x 2 | 1.0 x 2.0 ± 0.1 | 210 | Polyethylene | -55~+70 | 36 | 500 | 1.0 | 365 x 365 x 160 | 2.6 | ||
| SH3001 | 0.75mm x 1 | 2.2 ± 0.07 | 200 | Polyethylene | -55~+70 | 45 | 500 | 2.0 | 365 x 365 x 160 | 3.6 | ||
| SH3002 | 0.75mm x 2 | 2.2 x 4.3 ± 0.1 | 200 | Polyethylene | -55~+70 | 90 | 500 | 4.0 | 365 x 365 x 160 | 5.6 | ||
| SH4001 | 1.0mm x 1 | 2.2 ± 0.07 | 190 | Polyethylene | -55~+70 | 70 | 500 | 2.0 | 365 x 365 x 160 | 3.6 | ||
| SH4002 | 1.0mm x 2 | 2.2 x 4.3 ± 0.1 | 190 | Polyethylene | -55~+70 | 140 | 500 | 4.0 | 365 x 365 x 160 | 5.6 | ||
| SH6001 | 1.5mm x 1 | 3.0 ± 0.15 | 190 | Polyethylene | -55~+70 | 118 | 500 | 3.55 | 365 x 365 x 160 | 5.2 | ||
| SH8001 | 2.0mm x 1 | 3.0 ± 0.15 | 200 | Polyethylene | -55~+70 | 200 | 500 | 4.0 | 365 x 365 x 160 | 5.6 | ||
| SHV4001 | 1.0mm x 1 | 2.2 ± 0.07 | 190 | PVC * | -55~+70 | 70 | 500 | 2.75 | 365 x 365 x 160 | 4.4 | UL approved (UL1581VW1, Style No.5235)?? | |
| SHEV4001 | 1.0mm x 1 | 4.0 ± 0.2 | 200 | Polyethylene/PVC | -55~+70 | 70 | 500 | 8.5 | 470 x 470 x 180 | 10.9 | ||
| SHCP4001 | 1.0mm x 1 | 2.2 ± 0.07 | 200 | Chlorinated Polyethylene? * | -55~+70 | 70 | 500 | 3.0 | 365 x 365 x 160 | 4.6 | UL approved (UL1581VW1, Style No.5310) | |
| SHCP4002 | 1.0mm x 2 | 2.2 x 4.3 ± 0.1 | 200 | Chlorinated Polyethylene? * | -55~+70 | 140 | 500 | 6.0 | 365 x 365 x 160 | 7.6 | UL approved (UL1581VW1, Style No.5310) | |
| SH1016 | 0.265mm x 16 | 2.2 ± 0.07 | 650 | Polyethylene | -55~+70 | 50 | 500 | 1.9 | 365 x 365 x 160 | 3.5 | ||
| SH1032 | 0.265mm x 32 | 2.8 ± 0.07 | 650 | Polyethylene | -55~+70 | ( > 50 ) | 500 | 3.1 | 365 x 365 x 160 | 4.7 | ||
| SH1048 | 0.265mm x 48 | 3.0 ± 0.07 | 650 | Polyethylene | -55~+70 | ( > 50 ) | 500 | 3.65 | 365 x 365 x 160 | 5.3 | ||
| SH1064 | 0.265mm x 64 | 3.25 ± 0.07 | 650 | Polyethylene | -55~+70 | ( > 50 ) | 500 | 4.4 | 365 x 365 x 160 | 6.0 | ||
| GH 車載用, 工業數據通信傳輸用 | GH4001 | 1.0mm x 1 | 2.2 ± 0.07 | 170 | Polyethylene | -55~+85 | 70 | 500 | 2.0 | 365 x 365 x 160 | 3.6 | |
| GH4002 | 1.0mm x 2 | 2.2 x 4.4 ± 0.1 | 170 | Polyethylene | -55~+85 | 140 | 500 | 4.0 | 365 x 365 x 160 | 5.6 | ||
| GHV4001 | 1.0mm x 1 | 2.2 ± 0.07 | 170 | PVC * | -55~+85 | 70 | 500 | 2.75 | 365 x 365 x 160 | 4.4 | UL approved (UL1581VW1, Style No.5237) | |
| GHV4002 | 1.0mm x 2 | 2.2 x 4.3 ± 0.1 | 170 | PVC * | -55~+85 | 140 | 500 | 5.5 | 365 x 365 x 160 | 7.1 | UL approved (UL1581VW1, Style No.5238) | |
| GHEV4001 | 1.0mm x 1 | 3.0 ± 0.1 | 170 | Polyethylene/PVC | -55~+85 | 120 | 500 | 4.25 | 470 x 470 x 180 | 6.7 | ||
| GHEV4002 | 1.0mm x 2 | 4.0 x 5.5 ± 0.1 | 170 | Polyethylene/PVC | -55~+85 | 160 | 500 | 11.5 | 470 x 470 x 180 | 13.9 | ||
| GHN4001 | 1.0mm x 1 | 2.2 ± 0.07 | 170 | Nylon | -55~+85 | 70 | 500 | 2.25 | 365 x 365 x 160 | 3.9 | ||
| GHCP4001 | 1.0mm x 1 | 2.2 ± 0.07 | 170 | Chlorinated Polyethylene? * | -55~+85 | 70 | 500 | 3.0 | 365 x 365 x 160 | 4.6 | UL approved (UL1581VW1, Style No.5310) | |
| GHCP4002 | 1.0mm x 2 | 2.2 x 4.4 ± 0.1 | 170 | Chlorinated Polyethylene? * | -55~+85 | 140 | 500 | 6.0 | 365 x 365 x 160 | 7.6 | UL approved (UL1581VW1, Style No.5310) | |
| GHTT4001 | 1.0mm x 1 | 5.0 ± 0.2 | 170 | Polyethylene/PVC | -55~+85 | 245 | 500 | 14.0 | 470 x 470 x 180 | 16.4 | Strength Member (Aramid Fiber)inside | |
| GHTT4002 | 1.0mm x 2 | 6.0 ± 0.2 | 170 | Polyethylene/PVC | -55~+85 | 420 | 400 | 21.0 | 470 x 470 x 180 | 23.4 | Strength Member (Aramid Fiber)inside | |
| MH 家庭局域網絡用 | MH4001 | 1.0mm x 1 | 2.2 ± 0.07 | 160 | Polyethylene | -55~+85 | 70 | 500 | 2.0 | 470 x 470 x 180 | 4.6 | |
| MH4002 | 1.0mm x 2 | 2.2 x 4.4 ± 0.1 | 160 | Polyethylene | -55~+85 | 140 | 500 | 4.0 | 470 x 470 x 180 | 6.6 | ||
| BH 耐熱用 | BH2001 | 0.5mm x 1 | 0.95 ± 0.05 | 250 | Crosslinked Polyethylene | -55~+105 | 18 | 1000 | 0.81 | 365 x 365 x 160 | 2.8 | |
| BH4001 | 1.0mm x 1 | 2.18 ± 0.05 | 200 | Crosslinked Polyethylene | -55~+105 | 70 | 500 | 1.9 | 365 x 365 x 160 | 3.8 |
有*記號是不含卷軸/其余的全部是卷軸纏繞
深圳華鷹世紀光電技術有限公司是國內專業的塑料光纖應用方案解決服務商,本司現主營:
●三菱/東麗/旭硝子原裝進口塑料光纖、光纜.
●三菱電機MR-J3-B伺服SSCNETⅢ系統用光纜、MR-J3BUS-A連接器.
●AVAGO安華高塑料光纖跳線、連接器、光模塊.
●工業控制用FC/SC/ST/LC/SMA/SMI/F05/F07/TOCP200/TOCP255等塑料光纖(POF)跳線、連接器、適配器.
●塑料光纖(POF)RS232/RS485/EDL1000/EDL300T/IDL300T/等工業控制以太網通信模塊.
●Toslink-Miniplug數字音頻跳線、音頻插銷、連接器.
●汽車專用MOST塑料光纖(POF)跳線.
●塑料光纖(POF)交換機、POF路由器、POF光電轉換器、POF網卡、POF安防設備等網絡設備.
本公司同時可根據客戶提供的樣品、圖紙等技術規格要求進行研發、設計、加工生產各種光纖音頻跳線、光纖工業控制跳線、光連接器、光模塊、光網絡設備等。歡迎來電垂詢:
深圳華鷹世紀光電技術有限公司
張幸生 Tel:13510588797 MSN: hwayingpof@hotmail.com
QQ:1835228308 E-mail: zxs@hwaying-pof.com
Web: 官方網站 http://hwaying-pof.com
技術博客 http://hwaying-pof.com/blog
技術支持中心銷售后服務**:0755-82870699

公安機關備案號:


