0620 KSS 浪管(密封型PE)
產(chǎn)品簡介
0620 KSS 浪管(密封型PE)
產(chǎn)品詳細(xì)信息


| 材質(zhì): | PE ( 備有EVA材質(zhì) )。 |
| 用途: | 適用于電纜之保護(hù),可代替 PVC塑料管。 |
| ※ | 無鹵產(chǎn)品 |
![]() |
| ||||||
| 型 號(hào) Item No. |
A? | B? | C | 包 裝 Packing | ||
| 灰色 | 黑色 | |||||
| BG-10P | BG-10PBK | 7.4±0.4 | 10.2±0.4 | 2.64 | 300 M / 卷 | |
| BG-14P | BG-14PBK | 10.7±0.4 | 14.1±0.4 | 2.04 | 100 M / 卷 | |
| BG-16P | BG-16PBK | 10.7±0.4 | 16.0±0.4 | 3.30 | ||
| BG-18P | BG-18PBK | 13.8±0.4 | 17.5±0.4 | 3.10 | ||
| BG-20P | BG-20PBK | 14.1±0.4 | 20.0±0.4 | 3.70 | ||
| BG-22P | BG-22PBK | 17.2±0.4 | 22.0±0.4 | 3.10 | ||
| BG-25P | BG-25PBK | 18.3±0.4 | 25.0±0.4 | 4.10 | ||
| BG-26P | BG-26PBK | 21.2±0.4 | 25.8±0.4 | 3.10 | ||
| BG-32P | BG-32PBK | 24.3±0.4 | 32.0±0.4 | 3.61 | 50 M / 卷 | |
| BG-34P | BG-34PBK | 28.7±0.4 | 34.0±0.4 | 3.10 | ||
| BG-40P | BG-40PBK | 31.2±0.4 | 40.0±0.4 | 4.12 | ||
| BG-42P | BG-42PBK | 34.9±0.4 | 42.0±0.4 | 3.10 | ||
| BG-48P | BG-48PBK | 40.0±0.5 | 48.0±0.5 | 2.85 | ||
| BG-50P | BG-50PBK | 39.6±0.5 | 50.0±0.5 | 4.85 | ||
| BG-55P | BG-55PBK | 47.5±0.4 | 54.5±0.5 | 2.00 | ||
| BG-60P | BG-60PBK | 52.0±0.5 | 60.0±0.5 | 5.80 | ||
| BG-76P | BG-76PBK | 62.0±0.5 | 76.0±0.5 | 5.80 | 30 M / 卷 | |
| BG-89P | BG-89PBK | 80.0±0.5 | 89.0±0.5 | 5.80 | 10 M / 卷 | |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2015-03-24
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面

公安機(jī)關(guān)備案號(hào):


